Formelsyntaks og funktioner
Notion-formler kan fungere på forskellige egenskaber og funktioner. Her er en liste over dem ➗
Vil du udforske grundlæggende information om formler? Tjek vores introduktionsartikel:
Know what you want your formula to do, but not sure how to build it? You can use Notion AI to create and edit formulas. Learn more here →
Notion-formler kan fungere ved hjælp af forskellige egenskaber og funktioner. Her finder du en liste over dem!
Formler understøtter næsten alle egenskabstyper. Bemærk, at formeltyper er forskellige fra egenskabstyper.
Egenskabstyper | Eksempler | Formeltype |
|---|---|---|
Titel |
| Tekst |
Tekst |
| Tekst |
Vælg |
| Tekst |
Vælg flere |
| /tekst (liste) |
Afkrydsningsfelt |
| Boolesk |
E-mail, URL, Telefonnummer |
| Tekst |
Unikt ID |
| Tekst |
Oprettet af, |
| Person |
Person |
| Person (liste) |
Dato, |
| Dato |
Nummer |
| Nummer |
Relation |
| Side (liste) |
Rollup |
| Tal, dato eller liste af enhver type. Afhænger af rollup-konfigurationen. |
Indbyggede er specifikke symboler og værdier, der er indbygget i sproget for at hjælpe med at betegne en beregning.
Indbygget | Eksempel |
|---|---|
Matematiske operatorer: |
|
Boolesk værdier: |
|
Sammenligningsoperatorer: |
|
Logiske operatorer: |
|
Ternær operator: |
|
Notion-formler understøtter følgende funktioner:
Navn | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
if | Returnerer den første værdi, hvis betingelsen er "sand", ellers returneres den anden værdi. |
|
ifs | Returnerer den værdi, der svarer til den første sande betingelse. Dette kan bruges som et alternativ til flere indlejrede if()-strenge. |
|
tom | Returnerer "sand", hvis værdien er tom. 0, "" og [] betragtes som tomme. |
|
length | Returnerer længden af tekst- eller listeværdien. |
|
substring | Returnerer tekstens delstreng fra startindekset (inklusive) til slutindekset (valgfrit og eksklusivt). |
|
indeholder | Returnerer "sand", hvis søgestrengen er til stede i værdien. |
|
test | Returnerer "sand", hvis værdien matcher det regulære udtryk, og ellers "falsk". |
|
match | Returnerer alle matches af det regulære udtryk som en liste. |
|
erstat | Erstatter det første match i det regulære udtryk med erstatningsværdien. |
|
erstat alle | Erstatter alle matches i det regulære udtryk med erstatningsværdien. |
|
lower | Konverterer teksten til små bogstaver. |
|
upper | Konverterer teksten til store bogstaver. |
|
repeat | Gentager teksten et givet antal gange. |
|
link | Opretter et hyperlink ud fra labelteksten og webadressen. |
|
style | Tilføjer stilarter og farver til /tekst. Gyldige formateringsstilarter: |
|
unstyle | Fjerner formateringsstilarter fra teksten. Hvis der ikke er angivet nogen stilarter, fjernes alle stilarter. |
|
formater | Returnerer værdien formateret som tekst. |
|
add | Returnerer summen af to tal. |
|
subtract | Returnerer forskellen mellem to tal. |
|
multiply | Returnerer produktet af to tal. |
|
mod | Returnerer det første tal modulo det andet tal. |
|
pow | Returnerer resultatet af et grundtal opløftet til en eksponentpotens. |
|
divide | Returnerer kvotienten af to tal. |
|
min | Returnerer det mindste tal af argumenterne. |
|
max | Returnerer det største tal af argumenterne. |
|
sum | Returnerer summen af dens argumenter. |
|
median | Beregner middelværdien af argumenter. |
|
mean | Beregner gennemsnittet af argumenter. |
|
abs | Returnerer den absolutte værdi af tallet. |
|
round | Returnerer værdien af et tal afrundet til nærmeste heltal. Understøtter ét eller to argumenter. I tilfældet med to argumenter repræsenterer det første værdien, og det andet repræsenterer antallet af decimaler, der skal afrundes til. |
|
ceil | Returnerer det mindste heltal, der er større end eller lig med tallet. |
|
floor | Returnerer det største heltal mindre end eller lig med tallet. |
|
sqrt | Returnerer den positive kvadratrod af tallet. |
|
cbrt | Returnerer kubikroden af tallet. |
|
exp | Returnerer e^x, hvor x er argumentet, og e er Eulers tal (2,718...), basis for den naturlige logaritme. |
|
ln | Returnerer den naturlige logaritme for tallet. |
|
log10 | Returnerer base-10-logaritmen af tallet. |
|
log2 | Returnerer base-2-logaritmen af tallet. |
|
sign | Returnerer 1, hvis tallet er positivt, -1, hvis det er negativt, og 0, hvis det er nul. |
|
p | Returnerer forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. |
|
e | Returnerer basis af den naturlige logaritme. |
|
toNumber | Analyserer et tal fra tekst. |
|
now | Returnerer den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. |
|
today | Returnerer den aktuelle dato uden klokkeslæt. |
|
minute | Returnerer minuttallet for datoen (0-59). |
|
hour | Returnerer timen for datoen (0-23). |
|
day | Returnerer ugedagen for datoen, mellem 1 (mandag) og 7 (søndag). |
|
date | Returnerer dagen i måneden fra datoen (1-31). |
|
week | Returnerer ISO-ugen i årstallet for datoen (1-53). |
|
month | Returnerer måneden for datoen (1-12). |
|
year | Returnerer årstallet for datoen. |
|
dateAdd | Tilføjer tid til datoen. Enhedsargumentet kan være et af følgende: |
|
dateSubtract | Trækker tid fra datoen. Enhedsargumentet kan være et af følgende: |
|
dateBetween | Returnerer forskellen mellem to datoer. Enhedsargumentet kan være et af følgende: |
|
dateRange | Returnerer et datointerval konstrueret ud fra start- og slutdatoerne. |
|
dateStart | Returnerer starten af datointervallet. |
|
dateEnd | Returnerer slutningen af datointervallet. |
|
timestamp | Returnerer det aktuelle Unix-tidsstempel, der repræsenterer antallet af millisekunder, der er gået siden 1. januar 1970. |
|
fromTimestamp | Returnerer datoen fra det givne Unix-tidsstempel. Tidsstemplet repræsenterer antallet af millisekunder, der er gået siden 1. januar 1970. Bemærk: den returnerede dato vil ikke beholde sekunderne og millisekunderne. |
|
formatDate | Formaterer datoen ved hjælp af en brugerdefineret formatstreng. Formatstrengen kan indeholde følgende tekst for at repræsentere dele af datoen: |
|
formatNumber | "Omsætning: " + formatNumber(prop("Number"), "usd", 0).style("green") | |
parseDate | Returnerer datoen analyseret i henhold til standarden ISO 8601. |
|
name | Returnerer navnet på en person. |
|
Returnerer e-mailadressen på en person. |
| |
at | Returnerer værdien ved det angivne indeks i en liste. |
|
first | Returnerer det første element i listen. |
|
last | Returnerer det sidste element i listen. |
|
slice | Returnerer elementerne i listen fra det angivne startindeks (inklusive) til slutindekset (valgfrit og eksklusivt). |
|
concat | Returnerer sammenkædningen af flere lister. |
|
sort | Returnerer listen i sorteret rækkefølge. |
|
reverse | Returnerer den omvendte liste. |
|
join | Returnerer værdierne i listen med sammenkæderen placeret mellem hver af værdierne. |
|
split | Returnerer listen over værdier, der er oprettet ved at opdele tekstinputtet via et skilletegn. |
|
unique | Returnerer listen over unikke værdier i inputlisten. |
|
includes | Returnerer "sand", hvis listen indeholder den angivne værdi, og "falsk" ellers. |
|
find | Returnerer det første element i listen, for hvilket betingelsen evalueres til true. |
|
findIndex | Returnerer indekset for det første element i listen, for hvilket betingelsen er "sand". |
|
filter | Returnerer de værdier i listen, for hvilke betingelsen er "sand". |
|
some | Returnerer "sand", hvis et element i listen opfylder den givne betingelse, og ellers "falsk". |
|
every | Returnerer "sand", hvis alle elementer i listen opfylder den givne betingelse, og ellers "falsk". |
|
map | Returnerer den liste, der er udfyldt med resultaterne af at kalde udtrykket på hvert element i inputlisten. |
|
flat | Gør en liste af lister til en enkelt liste. |
|
id | Returnerer sidens id. Hvis der ikke er angivet en side, returneres id'et for den side, formlen er på. |
|
equal | Returnerer "sand", hvis begge værdier er ens, og ellers "falsk". |
|
unequal | Returnerer "falsk", hvis begge værdier er ens, og ellers "sand". |
|
let | Tildeler en værdi til en variabel og evaluerer udtrykket ved hjælp af denne variabel. |
|
lets | Tildeler værdier til flere variabler og evaluerer udtrykket ved hjælp af disse variabler. |
|
trim | Fjerner mellemrum fra begyndelsen og slutningen af teksten. |
|
